2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2027 vakitlerine göre Ramazan 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı. İlinizi ya da Avrupa'daki şehrinizi seçin; 29 günün imsak, iftar ve namaz vakitlerini görün.
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
2027 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç, Kadir Gecesi ve bayram
81 ilde imsak ve iftar saatleri
| İl | İlk gün imsak | İlk gün iftar | Son gün iftar |
|---|---|---|---|
| Adana | 06:07 | 18:17 | 18:46 |
| Adıyaman | 05:56 | 18:04 | 18:33 |
| Afyonkarahisar | 06:27 | 18:33 | 19:04 |
| Ağrı | 05:38 | 17:42 | 18:13 |
| Aksaray | 06:13 | 18:20 | 18:50 |
| Amasya | 06:07 | 18:09 | 18:42 |
| Ankara | 06:19 | 18:22 | 18:54 |
| Antalya | 06:26 | 18:36 | 19:04 |
| Ardahan | 05:40 | 17:40 | 18:14 |
| Artvin | 05:43 | 17:44 | 18:17 |
| Aydın | 06:38 | 18:46 | 19:15 |
| Balıkesir | 06:38 | 18:42 | 19:14 |
| Bartın | 06:21 | 18:21 | 18:55 |
| Batman | 05:45 | 17:53 | 18:22 |
| Bayburt | 05:49 | 17:52 | 18:24 |
| Bilecik | 06:30 | 18:33 | 19:05 |
| Bingöl | 05:48 | 17:53 | 18:24 |
| Bitlis | 05:41 | 17:48 | 18:18 |
| Bolu | 06:24 | 18:26 | 18:59 |
| Burdur | 06:28 | 18:36 | 19:05 |
| Bursa | 06:34 | 18:37 | 19:09 |
| Çanakkale | 06:45 | 18:47 | 19:20 |
| Çankırı | 06:16 | 18:18 | 18:51 |
| Çorum | 06:11 | 18:12 | 18:45 |
| Denizli | 06:33 | 18:41 | 19:10 |
| Diyarbakır | 05:48 | 17:56 | 18:26 |
| Düzce | 06:26 | 18:27 | 19:00 |
| Edirne | 06:45 | 18:44 | 19:18 |
| Elazığ | 05:53 | 17:59 | 18:29 |
| Erzincan | 05:52 | 17:56 | 18:27 |
| Erzurum | 05:45 | 17:48 | 18:20 |
| Eskişehir | 06:28 | 18:32 | 19:03 |
| Gaziantep | 05:59 | 18:09 | 18:37 |
| Giresun | 05:57 | 17:58 | 18:31 |
| Gümüşhane | 05:52 | 17:55 | 18:27 |
| Hakkari | 05:34 | 17:43 | 18:12 |
| Hatay | 06:04 | 18:15 | 18:43 |
| Iğdır | 05:34 | 17:37 | 18:09 |
| Isparta | 06:27 | 18:35 | 19:04 |
| İstanbul | 06:35 | 18:36 | 19:09 |
| İzmir | 06:41 | 18:48 | 19:18 |
| Kahramanmaraş | 06:01 | 18:10 | 18:39 |
| Karabük | 06:20 | 18:21 | 18:54 |
| Karaman | 06:16 | 18:25 | 18:54 |
| Kars | 05:38 | 17:40 | 18:13 |
| Kastamonu | 06:16 | 18:16 | 18:49 |
| Kayseri | 06:08 | 18:14 | 18:44 |
| Kırıkkale | 06:16 | 18:20 | 18:51 |
| Kırklareli | 06:42 | 18:41 | 19:15 |
| Kırşehir | 06:13 | 18:18 | 18:49 |
| Kilis | 06:00 | 18:11 | 18:39 |
| Kocaeli | 06:31 | 18:32 | 19:05 |
| Konya | 06:19 | 18:27 | 18:56 |
| Kütahya | 06:30 | 18:34 | 19:06 |
| Malatya | 05:56 | 18:03 | 18:33 |
| Manisa | 06:40 | 18:46 | 19:16 |
| Mardin | 05:46 | 17:55 | 18:24 |
| Mersin | 06:10 | 18:20 | 18:48 |
| Muğla | 06:35 | 18:45 | 19:13 |
| Muş | 05:44 | 17:50 | 18:20 |
| Nevşehir | 06:11 | 18:17 | 18:47 |
| Niğde | 06:10 | 18:18 | 18:48 |
| Ordu | 05:59 | 18:00 | 18:33 |
| Osmaniye | 06:04 | 18:13 | 18:42 |
| Rize | 05:49 | 17:49 | 18:23 |
| Sakarya | 06:29 | 18:30 | 19:03 |
| Samsun | 06:05 | 18:06 | 18:39 |
| Siirt | 05:41 | 17:49 | 18:19 |
| Sinop | 06:10 | 18:09 | 18:44 |
| Sivas | 06:02 | 18:06 | 18:37 |
| Şanlıurfa | 05:54 | 18:03 | 18:32 |
| Şırnak | 05:39 | 17:48 | 18:17 |
| Tekirdağ | 06:40 | 18:41 | 19:15 |
| Tokat | 06:04 | 18:07 | 18:39 |
| Trabzon | 05:52 | 17:53 | 18:26 |
| Tunceli | 05:52 | 17:57 | 18:28 |
| Uşak | 06:32 | 18:38 | 19:08 |
| Van | 05:36 | 17:42 | 18:13 |
| Yalova | 06:33 | 18:35 | 19:08 |
| Yozgat | 06:11 | 18:14 | 18:46 |
| Zonguldak | 06:24 | 18:23 | 18:57 |
Büyük ilçelerin 2027 imsakiyesi
Diyanet'in ayrı vakit yayımladığı büyük ilçeler. Listede olmayan merkez ilçeler için il sayfasına bakın.
- Adana: Ceyhan, Kozan
- Ağrı: Doğubayazıt, Patnos
- Ankara: Çubuk, Polatlı
- Antalya: Alanya, Manavgat, Serik
- Aydın: Didim, Kuşadası, Nazilli, Söke
- Balıkesir: Bandırma, Edremit
- Bursa: Gemlik, İnegöl, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa
- Diyarbakır: Bismil, Ergani, Silvan
- Gaziantep: Nizip
- Hakkari: Yüksekova
- Hatay: Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ
- İstanbul: Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla
- İzmir: Aliağa, Bergama, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı
- Kahramanmaraş: Elbistan
- Kırklareli: Lüleburgaz
- Kocaeli: Çayırova, Darıca, Gebze, Kartepe, Körfez
- Konya: Ereğli, Karatay, Meram, Selçuklu
- Kütahya: Tavşanlı
- Malatya: Yeşilyurt
- Manisa: Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma, Turgutlu
- Mardin: Kızıltepe, Midyat, Nusaybin
- Mersin: Erdemli, Silifke, Tarsus
- Muğla: Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas
- Ordu: Fatsa, Ünye
- Osmaniye: Kadirli
- Sakarya: Akyazı
- Samsun: Atakum, Bafra, Çarşamba
- Şanlıurfa: Akçakale, Siverek, Suruç, Viranşehir
- Şırnak: Cizre, Silopi
- Tekirdağ: Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı
- Trabzon: Akçaabat
- Van: Erciş
- Zonguldak: Karadeniz Ereğli
Avrupa ve KKTC'de imsak ve iftar saatleri
| Şehir | İlk gün imsak | İlk gün iftar | Son gün iftar |
|---|---|---|---|
| Aachen Almanya | 06:09 | 17:45 | 18:34 |
| Augsburg Almanya | 05:50 | 17:32 | 18:17 |
| Berlin Almanya | 05:41 | 17:11 | 18:03 |
| Bielefeld Almanya | 06:00 | 17:32 | 18:23 |
| Bochum Almanya | 06:05 | 17:39 | 18:29 |
| Bonn Almanya | 06:05 | 17:41 | 18:30 |
| Braunschweig Almanya | 05:52 | 17:23 | 18:15 |
| Bremen Almanya | 05:59 | 17:28 | 18:21 |
| Darmstadt Almanya | 05:59 | 17:37 | 18:24 |
| Dortmund Almanya | 06:04 | 17:38 | 18:28 |
| Duisburg Almanya | 06:07 | 17:41 | 18:31 |
| Düsseldorf Almanya | 06:07 | 17:41 | 18:31 |
| Essen Almanya | 06:06 | 17:40 | 18:30 |
| Esslingen Almanya | 05:56 | 17:37 | 18:23 |
| Frankfurt Almanya | 05:59 | 17:37 | 18:24 |
| Freiburg Almanya | 06:02 | 17:45 | 18:29 |
| Gelsenkirchen Almanya | 06:06 | 17:39 | 18:29 |
| Gießen Almanya | 05:59 | 17:35 | 18:24 |
| Hagen Almanya | 06:04 | 17:38 | 18:28 |
| Hamburg Almanya | 05:54 | 17:21 | 18:16 |
| Hanau Almanya | 05:58 | 17:36 | 18:23 |
| Hannover Almanya | 05:55 | 17:26 | 18:18 |
| Heilbronn Almanya | 05:57 | 17:37 | 18:23 |
| Herne Almanya | 06:05 | 17:38 | 18:29 |
| Ingolstadt Almanya | 05:48 | 17:29 | 18:14 |
| Karlsruhe Almanya | 06:00 | 17:41 | 18:26 |
| Kassel Almanya | 05:56 | 17:30 | 18:20 |
| Kiel Almanya | 05:54 | 17:19 | 18:15 |
| Köln Almanya | 06:06 | 17:41 | 18:31 |
| Krefeld Almanya | 06:08 | 17:42 | 18:32 |
| Leverkusen Almanya | 06:06 | 17:41 | 18:30 |
| Ludwigsburg Almanya | 05:57 | 17:38 | 18:23 |
| Ludwigshafen Almanya | 06:00 | 17:39 | 18:26 |
| Mainz Almanya | 06:01 | 17:38 | 18:26 |
| Mannheim Almanya | 06:00 | 17:39 | 18:26 |
| Mönchengladbach Almanya | 06:08 | 17:43 | 18:32 |
| Mülheim an der Ruhr Almanya | 06:06 | 17:40 | 18:30 |
| Münih Almanya | 05:47 | 17:30 | 18:14 |
| Neuss Almanya | 06:07 | 17:42 | 18:31 |
| Nürnberg Almanya | 05:49 | 17:29 | 18:15 |
| Oberhausen Almanya | 06:07 | 17:40 | 18:30 |
| Offenbach Almanya | 05:59 | 17:36 | 18:24 |
| Osnabrück Almanya | 06:02 | 17:33 | 18:25 |
| Pforzheim Almanya | 05:59 | 17:40 | 18:25 |
| Recklinghausen Almanya | 06:05 | 17:38 | 18:29 |
| Reutlingen Almanya | 05:56 | 17:39 | 18:23 |
| Rüsselsheim Almanya | 06:00 | 17:38 | 18:25 |
| Salzgitter Almanya | 05:53 | 17:24 | 18:16 |
| Sindelfingen Almanya | 05:57 | 17:39 | 18:24 |
| Solingen Almanya | 06:06 | 17:40 | 18:30 |
| Stuttgart Almanya | 05:57 | 17:38 | 18:23 |
| Ulm Almanya | 05:53 | 17:36 | 18:20 |
| Wiesbaden Almanya | 06:01 | 17:38 | 18:26 |
| Wuppertal Almanya | 06:05 | 17:39 | 18:29 |
| Bregenz Avusturya | 05:54 | 17:39 | 18:22 |
| Dornbirn Avusturya | 05:55 | 17:40 | 18:23 |
| Graz Avusturya | 05:31 | 17:17 | 17:59 |
| Innsbruck Avusturya | 05:47 | 17:33 | 18:15 |
| Linz Avusturya | 05:36 | 17:18 | 18:03 |
| Salzburg Avusturya | 05:41 | 17:25 | 18:08 |
| Viyana Avusturya | 05:28 | 17:11 | 17:55 |
| Wels Avusturya | 05:37 | 17:20 | 18:04 |
| Anvers Belçika | 06:16 | 17:51 | 18:40 |
| Beringen Belçika | 06:13 | 17:48 | 18:37 |
| Brüksel Belçika | 06:16 | 17:52 | 18:41 |
| Charleroi Belçika | 06:16 | 17:53 | 18:41 |
| Genk Belçika | 06:12 | 17:47 | 18:36 |
| Gent Belçika | 06:19 | 17:54 | 18:43 |
| Heusden-Zolder Belçika | 06:13 | 17:48 | 18:37 |
| Liège Belçika | 06:12 | 17:48 | 18:36 |
| Aarhus Danimarka | 05:54 | 17:12 | 18:13 |
| Kopenhag Danimarka | 05:44 | 17:04 | 18:04 |
| Odense Danimarka | 05:53 | 17:14 | 18:13 |
| Bordeaux Fransa | 06:34 | 18:26 | 19:05 |
| Grenoble Fransa | 06:09 | 18:00 | 18:39 |
| Lyon Fransa | 06:13 | 18:03 | 18:43 |
| Marsilya Fransa | 06:10 | 18:06 | 18:42 |
| Metz Fransa | 06:09 | 17:49 | 18:35 |
| Mulhouse Fransa | 06:04 | 17:48 | 18:31 |
| Nancy Fransa | 06:09 | 17:50 | 18:35 |
| Paris Fransa | 06:24 | 18:05 | 18:50 |
| Reims Fransa | 06:17 | 17:57 | 18:43 |
| Strazburg Fransa | 06:02 | 17:44 | 18:29 |
| Toulouse Fransa | 06:26 | 18:21 | 18:57 |
| Amsterdam Hollanda | 06:15 | 17:45 | 18:38 |
| Arnhem Hollanda | 06:10 | 17:42 | 18:34 |
| Deventer Hollanda | 06:10 | 17:41 | 18:33 |
| Eindhoven Hollanda | 06:12 | 17:46 | 18:36 |
| Enschede Hollanda | 06:07 | 17:38 | 18:30 |
| Lahey Hollanda | 06:17 | 17:49 | 18:40 |
| Nijmegen Hollanda | 06:11 | 17:43 | 18:34 |
| Rotterdam Hollanda | 06:16 | 17:48 | 18:39 |
| Schiedam Hollanda | 06:17 | 17:49 | 18:40 |
| Tilburg Hollanda | 06:14 | 17:47 | 18:37 |
| Utrecht Hollanda | 06:14 | 17:45 | 18:37 |
| Zaandam Hollanda | 06:15 | 17:45 | 18:38 |
| Birmingham İngiltere | 05:42 | 17:12 | 18:05 |
| Londra İngiltere | 05:34 | 17:08 | 17:58 |
| Manchester İngiltere | 05:43 | 17:11 | 18:05 |
| Göteborg İsveç | 05:47 | 16:59 | 18:04 |
| Malmö İsveç | 05:43 | 17:03 | 18:02 |
| Stockholm İsveç | 05:22 | 16:28 | 17:38 |
| Basel İsviçre | 06:03 | 17:47 | 18:30 |
| Bern İsviçre | 06:03 | 17:49 | 18:31 |
| Cenevre İsviçre | 06:08 | 17:56 | 18:37 |
| Lozan İsviçre | 06:06 | 17:54 | 18:35 |
| Winterthur İsviçre | 05:58 | 17:43 | 18:26 |
| Zürih İsviçre | 05:59 | 17:44 | 18:27 |
| Gazimağusa KKTC | 05:12 | 17:26 | 17:52 |
| Girne KKTC | 05:15 | 17:28 | 17:54 |
| Güzelyurt KKTC | 05:16 | 17:29 | 17:56 |
| İskele KKTC | 05:12 | 17:26 | 17:52 |
| Lefkoşa KKTC | 05:14 | 17:28 | 17:54 |
| Oslo Norveç | 05:51 | 16:54 | 18:06 |
Saatler her şehrin yerel saatidir. Diyanet'in Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç ve KKTC için yayımladığı vakitlerdir.
Vakitler nereden geliyor?
Buradaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her il merkezi için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir. İlçelerde birkaç dakikalık fark olabilir; Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir. Akşam vakti iftar vaktidir; imsak ise sahurun bittiği ve orucun başladığı vakittir.
Sık sorulan sorular
2027 Ramazan ne zaman başlıyor?
Diyanet'e göre 2027 Ramazanı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor; ilk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece yapılıyor.
2027 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı başlıyor ve 11 Mart 2027 Perşembe gününe kadar üç gün sürüyor; arife 8 Mart 2027 Pazartesi.
Kadir Gecesi 2027 ne zaman?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, yani 6 Mart sabahına bağlayan gece.
2027 Ramazanı kaç gün sürüyor?
Diyanet takvimine göre 29 gün: 8 Şubat 2027 Pazartesi ile 8 Mart 2027 Pazartesi arası.
Almanya'da 2027 Ramazanı ne zaman başlıyor?
Diyanet'in yayımladığı takvime göre Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de 2027 Ramazanı 8 Şubat 2027 Pazartesi başlıyor; Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı. Vakitler her şehrin yerel saatine göredir.
İmsakiyedeki vakitler ne kadar doğru?
Vakitler Diyanet'in il merkezleri için yayımladığı resmî 2027 vakitleridir. İlçelerde birkaç dakika fark olabilir ve Diyanet ileride güncelleme yapabilir; kesin vakit için Diyanet'in sitesine bakın.
Kaynaklar
Bunu da deneyin: Hicri takvim: bugün hicri kaçı?