Muş 2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş için yayımladığı vakitlere göre 2027 Ramazanının ilk günü, 8 Şubat 2027 Pazartesi, imsak 05:44, iftar 17:50. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi: imsak 05:09, iftar 18:20.
Muş'ta ilk gün oruç süresi 12 saat 6 dakika, son gün 13 saat 11 dakika.
Muş 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 05:44 | 07:07 | 12:33 | 15:24 | 17:50 | 19:08 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 05:43 | 07:06 | 12:33 | 15:24 | 17:51 | 19:09 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 05:42 | 07:05 | 12:33 | 15:25 | 17:52 | 19:10 |
| 4 | 11 Şubat Per | 05:41 | 07:04 | 12:33 | 15:26 | 17:53 | 19:11 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 05:40 | 07:02 | 12:33 | 15:27 | 17:54 | 19:12 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 05:39 | 07:01 | 12:33 | 15:28 | 17:55 | 19:13 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 05:38 | 07:00 | 12:33 | 15:29 | 17:56 | 19:14 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 05:37 | 06:59 | 12:33 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 05:35 | 06:58 | 12:33 | 15:31 | 17:59 | 19:16 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 05:34 | 06:56 | 12:33 | 15:31 | 18:00 | 19:17 |
| 11 | 18 Şubat Per | 05:33 | 06:55 | 12:33 | 15:32 | 18:01 | 19:18 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 05:32 | 06:54 | 12:33 | 15:33 | 18:02 | 19:19 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 05:31 | 06:53 | 12:33 | 15:34 | 18:03 | 19:20 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 05:30 | 06:51 | 12:33 | 15:35 | 18:04 | 19:21 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 05:28 | 06:50 | 12:33 | 15:35 | 18:05 | 19:22 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 05:27 | 06:49 | 12:32 | 15:36 | 18:06 | 19:23 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 05:26 | 06:47 | 12:32 | 15:37 | 18:07 | 19:24 |
| 18 | 25 Şubat Per | 05:24 | 06:46 | 12:32 | 15:38 | 18:09 | 19:25 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 05:23 | 06:45 | 12:32 | 15:38 | 18:10 | 19:26 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 05:22 | 06:43 | 12:32 | 15:39 | 18:11 | 19:27 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 05:20 | 06:42 | 12:32 | 15:40 | 18:12 | 19:28 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 05:19 | 06:40 | 12:32 | 15:41 | 18:13 | 19:29 |
| 23 | 2 Mart Sal | 05:18 | 06:39 | 12:31 | 15:41 | 18:14 | 19:30 |
| 24 | 3 Mart Çar | 05:16 | 06:37 | 12:31 | 15:42 | 18:15 | 19:31 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:15 | 06:36 | 12:31 | 15:43 | 18:16 | 19:32 |
| 26 | 5 Mart CumKadir Gecesi (akşam) | 05:13 | 06:34 | 12:31 | 15:43 | 18:17 | 19:33 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:12 | 06:33 | 12:30 | 15:44 | 18:18 | 19:34 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:10 | 06:32 | 12:30 | 15:44 | 18:19 | 19:35 |
| 29 | 8 Mart PztArife, son oruç | 05:09 | 06:30 | 12:30 | 15:45 | 18:20 | 19:36 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Muş merkez için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir: Diyanet'in Muş namaz vakitleri sayfası
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
Sık sorulan sorular
Muş'ta 2027 Ramazanının ilk sahuru saat kaçta bitiyor?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi. Muş için imsak vakti 05:44; sahur bu vakitten önce bitirilmelidir.
Muş'ta ilk iftar saat kaçta?
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Muş için akşam, yani iftar vakti 17:50.
Muş'ta Kadir Gecesi iftar saat kaçta?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı. O gün Muş için iftar 18:17, yatsı 19:33.
Muş'ta arife günü iftar saat kaçta?
Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Muş için o günkü iftar vakti 18:20; Ramazan Bayramı ertesi gün, 9 Mart 2027 Salı başlıyor.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak