Kars 2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kars için yayımladığı vakitlere göre 2027 Ramazanının ilk günü, 8 Şubat 2027 Pazartesi, imsak 05:38, iftar 17:40. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi: imsak 05:01, iftar 18:13.
Kars'ta ilk gün oruç süresi 12 saat 2 dakika, son gün 13 saat 12 dakika.
Kars 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 05:38 | 07:04 | 12:27 | 15:13 | 17:40 | 19:00 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 05:37 | 07:03 | 12:27 | 15:14 | 17:41 | 19:01 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 05:36 | 07:01 | 12:27 | 15:15 | 17:42 | 19:02 |
| 4 | 11 Şubat Per | 05:35 | 07:00 | 12:27 | 15:16 | 17:44 | 19:04 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 05:34 | 06:59 | 12:27 | 15:17 | 17:45 | 19:05 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 05:33 | 06:58 | 12:27 | 15:18 | 17:46 | 19:06 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 05:32 | 06:57 | 12:27 | 15:19 | 17:47 | 19:07 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 05:30 | 06:55 | 12:27 | 15:20 | 17:48 | 19:08 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 05:29 | 06:54 | 12:27 | 15:21 | 17:50 | 19:09 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 05:28 | 06:53 | 12:27 | 15:22 | 17:51 | 19:10 |
| 11 | 18 Şubat Per | 05:27 | 06:51 | 12:27 | 15:23 | 17:52 | 19:11 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 05:26 | 06:50 | 12:27 | 15:24 | 17:53 | 19:12 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 05:24 | 06:49 | 12:26 | 15:25 | 17:54 | 19:13 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 05:23 | 06:47 | 12:26 | 15:25 | 17:56 | 19:14 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 05:22 | 06:46 | 12:26 | 15:26 | 17:57 | 19:16 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 05:20 | 06:44 | 12:26 | 15:27 | 17:58 | 19:17 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 05:19 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 17:59 | 19:18 |
| 18 | 25 Şubat Per | 05:18 | 06:41 | 12:26 | 15:29 | 18:00 | 19:19 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 05:16 | 06:40 | 12:26 | 15:30 | 18:01 | 19:20 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 05:15 | 06:38 | 12:25 | 15:30 | 18:02 | 19:21 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:31 | 18:04 | 19:22 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 05:12 | 06:35 | 12:25 | 15:32 | 18:05 | 19:23 |
| 23 | 2 Mart Sal | 05:10 | 06:34 | 12:25 | 15:33 | 18:06 | 19:24 |
| 24 | 3 Mart Çar | 05:09 | 06:32 | 12:25 | 15:33 | 18:07 | 19:25 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:07 | 06:31 | 12:25 | 15:34 | 18:08 | 19:27 |
| 26 | 5 Mart CumKadir Gecesi (akşam) | 05:06 | 06:29 | 12:24 | 15:35 | 18:09 | 19:28 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:04 | 06:28 | 12:24 | 15:36 | 18:10 | 19:29 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:02 | 06:26 | 12:24 | 15:36 | 18:12 | 19:30 |
| 29 | 8 Mart PztArife, son oruç | 05:01 | 06:25 | 12:24 | 15:37 | 18:13 | 19:31 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kars merkez için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir: Diyanet'in Kars namaz vakitleri sayfası
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
Sık sorulan sorular
Kars'ta 2027 Ramazanının ilk sahuru saat kaçta bitiyor?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi. Kars için imsak vakti 05:38; sahur bu vakitten önce bitirilmelidir.
Kars'ta ilk iftar saat kaçta?
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Kars için akşam, yani iftar vakti 17:40.
Kars'ta Kadir Gecesi iftar saat kaçta?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı. O gün Kars için iftar 18:09, yatsı 19:28.
Kars'ta arife günü iftar saat kaçta?
Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Kars için o günkü iftar vakti 18:13; Ramazan Bayramı ertesi gün, 9 Mart 2027 Salı başlıyor.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak