Şanlıurfa 2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şanlıurfa için yayımladığı vakitlere göre 2027 Ramazanının ilk günü, 8 Şubat 2027 Pazartesi, imsak 05:54, iftar 18:03. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi: imsak 05:21, iftar 18:32.
Şanlıurfa'da ilk gün oruç süresi 12 saat 9 dakika, son gün 13 saat 11 dakika.
Şanlıurfa 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 05:54 | 07:15 | 12:44 | 15:37 | 18:03 | 19:19 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 05:53 | 07:14 | 12:44 | 15:38 | 18:04 | 19:20 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 05:52 | 07:13 | 12:44 | 15:39 | 18:05 | 19:21 |
| 4 | 11 Şubat Per | 05:51 | 07:12 | 12:44 | 15:40 | 18:06 | 19:22 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 05:50 | 07:11 | 12:44 | 15:41 | 18:07 | 19:23 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 05:49 | 07:10 | 12:44 | 15:42 | 18:08 | 19:24 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 05:48 | 07:09 | 12:44 | 15:42 | 18:10 | 19:25 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 05:47 | 07:07 | 12:44 | 15:43 | 18:11 | 19:26 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 05:46 | 07:06 | 12:44 | 15:44 | 18:12 | 19:27 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 05:45 | 07:05 | 12:44 | 15:45 | 18:13 | 19:28 |
| 11 | 18 Şubat Per | 05:44 | 07:04 | 12:44 | 15:45 | 18:14 | 19:29 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 05:43 | 07:03 | 12:44 | 15:46 | 18:15 | 19:30 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 05:42 | 07:01 | 12:44 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 05:40 | 07:00 | 12:44 | 15:48 | 18:17 | 19:32 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 05:39 | 06:59 | 12:43 | 15:48 | 18:18 | 19:33 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 05:38 | 06:58 | 12:43 | 15:49 | 18:19 | 19:34 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 05:37 | 06:56 | 12:43 | 15:50 | 18:20 | 19:35 |
| 18 | 25 Şubat Per | 05:36 | 06:55 | 12:43 | 15:50 | 18:21 | 19:35 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 05:34 | 06:54 | 12:43 | 15:51 | 18:22 | 19:36 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 05:33 | 06:52 | 12:43 | 15:52 | 18:23 | 19:37 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 05:32 | 06:51 | 12:42 | 15:52 | 18:24 | 19:38 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 05:30 | 06:50 | 12:42 | 15:53 | 18:25 | 19:39 |
| 23 | 2 Mart Sal | 05:29 | 06:48 | 12:42 | 15:54 | 18:26 | 19:40 |
| 24 | 3 Mart Çar | 05:28 | 06:47 | 12:42 | 15:54 | 18:27 | 19:41 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:26 | 06:46 | 12:42 | 15:55 | 18:28 | 19:42 |
| 26 | 5 Mart CumKadir Gecesi (akşam) | 05:25 | 06:44 | 12:41 | 15:55 | 18:29 | 19:43 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:23 | 06:43 | 12:41 | 15:56 | 18:30 | 19:44 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:22 | 06:41 | 12:41 | 15:57 | 18:31 | 19:45 |
| 29 | 8 Mart PztArife, son oruç | 05:21 | 06:40 | 12:41 | 15:57 | 18:32 | 19:46 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şanlıurfa merkez için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir: Diyanet'in Şanlıurfa namaz vakitleri sayfası
Şanlıurfa ilçelerinin imsakiyesi
Diyanet'in Şanlıurfa için ayrı vakit yayımladığı ilçeler:
Diyanet'in listesinde ayrı yer almayan Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçeleri için bu sayfadaki Şanlıurfa vakitlerine bakın.
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
Sık sorulan sorular
Şanlıurfa'da 2027 Ramazanının ilk sahuru saat kaçta bitiyor?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi. Şanlıurfa için imsak vakti 05:54; sahur bu vakitten önce bitirilmelidir.
Şanlıurfa'da ilk iftar saat kaçta?
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Şanlıurfa için akşam, yani iftar vakti 18:03.
Şanlıurfa'da Kadir Gecesi iftar saat kaçta?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı. O gün Şanlıurfa için iftar 18:29, yatsı 19:43.
Şanlıurfa'da arife günü iftar saat kaçta?
Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Şanlıurfa için o günkü iftar vakti 18:32; Ramazan Bayramı ertesi gün, 9 Mart 2027 Salı başlıyor.
Diğer iller
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak