Ludwigsburg 2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ludwigsburg için yayımladığı vakitlere göre 2027 Ramazanının ilk günü, 8 Şubat 2027 Pazartesi, imsak 05:57, iftar 17:38. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi: imsak 05:07, iftar 18:23.
Ludwigsburg'da ilk gün oruç süresi 11 saat 41 dakika, son gün 13 saat 16 dakika.
Ludwigsburg 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 05:57 | 07:37 | 12:42 | 15:09 | 17:38 | 19:06 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 05:55 | 07:36 | 12:42 | 15:10 | 17:39 | 19:07 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 05:54 | 07:34 | 12:42 | 15:11 | 17:41 | 19:09 |
| 4 | 11 Şubat Per | 05:52 | 07:32 | 12:42 | 15:13 | 17:43 | 19:10 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 05:51 | 07:31 | 12:42 | 15:14 | 17:44 | 19:12 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 05:49 | 07:29 | 12:42 | 15:15 | 17:46 | 19:13 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 05:48 | 07:27 | 12:42 | 15:16 | 17:48 | 19:15 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 05:46 | 07:26 | 12:42 | 15:18 | 17:49 | 19:16 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 05:45 | 07:24 | 12:42 | 15:19 | 17:51 | 19:18 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 05:43 | 07:22 | 12:42 | 15:20 | 17:53 | 19:19 |
| 11 | 18 Şubat Per | 05:41 | 07:20 | 12:42 | 15:22 | 17:54 | 19:21 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 05:40 | 07:18 | 12:42 | 15:23 | 17:56 | 19:22 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 05:38 | 07:17 | 12:42 | 15:24 | 17:57 | 19:24 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 05:36 | 07:15 | 12:42 | 15:25 | 17:59 | 19:25 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 05:35 | 07:13 | 12:42 | 15:26 | 18:01 | 19:27 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 05:33 | 07:11 | 12:42 | 15:28 | 18:02 | 19:28 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 05:31 | 07:09 | 12:42 | 15:29 | 18:04 | 19:30 |
| 18 | 25 Şubat Per | 05:29 | 07:07 | 12:41 | 15:30 | 18:06 | 19:31 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 05:27 | 07:05 | 12:41 | 15:31 | 18:07 | 19:33 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 05:25 | 07:03 | 12:41 | 15:32 | 18:09 | 19:35 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 05:23 | 07:01 | 12:41 | 15:34 | 18:10 | 19:36 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 05:21 | 06:59 | 12:41 | 15:35 | 18:12 | 19:38 |
| 23 | 2 Mart Sal | 05:20 | 06:57 | 12:41 | 15:36 | 18:14 | 19:39 |
| 24 | 3 Mart Çar | 05:18 | 06:55 | 12:40 | 15:37 | 18:15 | 19:41 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:16 | 06:53 | 12:40 | 15:38 | 18:17 | 19:42 |
| 26 | 5 Mart CumKadir Gecesi (akşam) | 05:13 | 06:51 | 12:40 | 15:39 | 18:18 | 19:44 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:11 | 06:49 | 12:40 | 15:40 | 18:20 | 19:46 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:09 | 06:47 | 12:39 | 15:41 | 18:21 | 19:47 |
| 29 | 8 Mart PztArife, son oruç | 05:07 | 06:45 | 12:39 | 15:42 | 18:23 | 19:49 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ludwigsburg (Almanya) için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir ve Ludwigsburg yerel saatine göredir; şehrin farklı semtlerinde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir: Diyanet'in Ludwigsburg namaz vakitleri sayfası
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
Sık sorulan sorular
Ludwigsburg'da 2027 Ramazanının ilk sahuru saat kaçta bitiyor?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi. Ludwigsburg için imsak vakti 05:57; sahur bu vakitten önce bitirilmelidir.
Ludwigsburg'da ilk iftar saat kaçta?
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Ludwigsburg için akşam, yani iftar vakti 17:38.
Ludwigsburg'da Kadir Gecesi iftar saat kaçta?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı. O gün Ludwigsburg için iftar 18:18, yatsı 19:44.
Ludwigsburg'da arife günü iftar saat kaçta?
Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Ludwigsburg için o günkü iftar vakti 18:23; Ramazan Bayramı ertesi gün, 9 Mart 2027 Salı başlıyor.
Almanya'daki diğer şehirler
- Aachen
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Darmstadt
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Esslingen
- Frankfurt
- Freiburg
- Gelsenkirchen
- Gießen
- Hagen
- Hamburg
- Hanau
- Hannover
- Heilbronn
- Herne
- Ingolstadt
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Krefeld
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Mainz
- Mannheim
- Mönchengladbach
- Mülheim an der Ruhr
- Münih
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Osnabrück
- Pforzheim
- Recklinghausen
- Reutlingen
- Rüsselsheim
- Salzgitter
- Sindelfingen
- Solingen
- Stuttgart
- Ulm
- Wiesbaden
- Wuppertal