Mönchengladbach 2027 Ramazan İmsakiyesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mönchengladbach için yayımladığı vakitlere göre 2027 Ramazanının ilk günü, 8 Şubat 2027 Pazartesi, imsak 06:08, iftar 17:43. Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi: imsak 05:15, iftar 18:32.
Mönchengladbach'ta ilk gün oruç süresi 11 saat 35 dakika, son gün 13 saat 17 dakika.
Mönchengladbach 2027 Ramazan imsakiyesi
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pzt | 06:08 | 07:54 | 12:53 | 15:13 | 17:43 | 19:16 |
| 2 | 9 Şubat Sal | 06:07 | 07:52 | 12:53 | 15:14 | 17:44 | 19:17 |
| 3 | 10 Şubat Çar | 06:05 | 07:51 | 12:53 | 15:16 | 17:46 | 19:19 |
| 4 | 11 Şubat Per | 06:04 | 07:49 | 12:53 | 15:17 | 17:48 | 19:21 |
| 5 | 12 Şubat Cum | 06:02 | 07:47 | 12:53 | 15:18 | 17:50 | 19:22 |
| 6 | 13 Şubat Cmt | 06:00 | 07:45 | 12:53 | 15:20 | 17:52 | 19:24 |
| 7 | 14 Şubat Paz | 05:59 | 07:43 | 12:53 | 15:21 | 17:53 | 19:25 |
| 8 | 15 Şubat Pzt | 05:57 | 07:42 | 12:53 | 15:23 | 17:55 | 19:27 |
| 9 | 16 Şubat Sal | 05:55 | 07:40 | 12:53 | 15:24 | 17:57 | 19:29 |
| 10 | 17 Şubat Çar | 05:53 | 07:38 | 12:53 | 15:25 | 17:59 | 19:30 |
| 11 | 18 Şubat Per | 05:52 | 07:36 | 12:53 | 15:27 | 18:01 | 19:32 |
| 12 | 19 Şubat Cum | 05:50 | 07:34 | 12:53 | 15:28 | 18:02 | 19:34 |
| 13 | 20 Şubat Cmt | 05:48 | 07:32 | 12:53 | 15:30 | 18:04 | 19:35 |
| 14 | 21 Şubat Paz | 05:46 | 07:30 | 12:53 | 15:31 | 18:06 | 19:37 |
| 15 | 22 Şubat Pzt | 05:44 | 07:28 | 12:53 | 15:32 | 18:08 | 19:39 |
| 16 | 23 Şubat Sal | 05:42 | 07:26 | 12:53 | 15:34 | 18:10 | 19:40 |
| 17 | 24 Şubat Çar | 05:40 | 07:24 | 12:53 | 15:35 | 18:11 | 19:42 |
| 18 | 25 Şubat Per | 05:38 | 07:22 | 12:52 | 15:36 | 18:13 | 19:44 |
| 19 | 26 Şubat Cum | 05:36 | 07:20 | 12:52 | 15:37 | 18:15 | 19:45 |
| 20 | 27 Şubat Cmt | 05:34 | 07:18 | 12:52 | 15:39 | 18:17 | 19:47 |
| 21 | 28 Şubat Paz | 05:32 | 07:15 | 12:52 | 15:40 | 18:18 | 19:49 |
| 22 | 1 Mart Pzt | 05:30 | 07:13 | 12:52 | 15:41 | 18:20 | 19:50 |
| 23 | 2 Mart Sal | 05:28 | 07:11 | 12:52 | 15:42 | 18:22 | 19:52 |
| 24 | 3 Mart Çar | 05:26 | 07:09 | 12:51 | 15:44 | 18:24 | 19:54 |
| 25 | 4 Mart Per | 05:24 | 07:07 | 12:51 | 15:45 | 18:25 | 19:56 |
| 26 | 5 Mart CumKadir Gecesi (akşam) | 05:21 | 07:05 | 12:51 | 15:46 | 18:27 | 19:57 |
| 27 | 6 Mart Cmt | 05:19 | 07:03 | 12:51 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
| 28 | 7 Mart Paz | 05:17 | 07:00 | 12:50 | 15:48 | 18:31 | 20:01 |
| 29 | 8 Mart PztArife, son oruç | 05:15 | 06:58 | 12:50 | 15:50 | 18:32 | 20:03 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mönchengladbach (Almanya) için yayımladığı 2027 namaz vakitleridir ve Mönchengladbach yerel saatine göredir; şehrin farklı semtlerinde birkaç dakika fark olabilir. Diyanet vakitleri güncellerse en doğru bilgi Diyanet'in sitesindedir: Diyanet'in Mönchengladbach namaz vakitleri sayfası
2027 Ramazan tarihleri
- İlk sahur 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece; ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi.
- Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma akşamı (6 Mart sabahına bağlayan gece).
- Arife ve son oruç: 8 Mart 2027 Pazartesi.
- Ramazan Bayramı: 9 Mart 2027 Salı – 11 Mart 2027 Perşembe.
Sık sorulan sorular
Mönchengladbach'ta 2027 Ramazanının ilk sahuru saat kaçta bitiyor?
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi. Mönchengladbach için imsak vakti 06:08; sahur bu vakitten önce bitirilmelidir.
Mönchengladbach'ta ilk iftar saat kaçta?
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Mönchengladbach için akşam, yani iftar vakti 17:43.
Mönchengladbach'ta Kadir Gecesi iftar saat kaçta?
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı. O gün Mönchengladbach için iftar 18:27, yatsı 19:57.
Mönchengladbach'ta arife günü iftar saat kaçta?
Son oruç 8 Mart 2027 Pazartesi. Mönchengladbach için o günkü iftar vakti 18:32; Ramazan Bayramı ertesi gün, 9 Mart 2027 Salı başlıyor.
Almanya'daki diğer şehirler
- Aachen
- Augsburg
- Berlin
- Bielefeld
- Bochum
- Bonn
- Braunschweig
- Bremen
- Darmstadt
- Dortmund
- Duisburg
- Düsseldorf
- Essen
- Esslingen
- Frankfurt
- Freiburg
- Gelsenkirchen
- Gießen
- Hagen
- Hamburg
- Hanau
- Hannover
- Heilbronn
- Herne
- Ingolstadt
- Karlsruhe
- Kassel
- Kiel
- Köln
- Krefeld
- Leverkusen
- Ludwigsburg
- Ludwigshafen
- Mainz
- Mannheim
- Mönchengladbach
- Mülheim an der Ruhr
- Münih
- Neuss
- Nürnberg
- Oberhausen
- Offenbach
- Osnabrück
- Pforzheim
- Recklinghausen
- Reutlingen
- Rüsselsheim
- Salzgitter
- Sindelfingen
- Solingen
- Stuttgart
- Ulm
- Wiesbaden
- Wuppertal